HOME > ALLEGATI ALFENEWS
Cliccare sul collegamento per scaricare l'allegato
| Allegato | Tipo file | Scadenza | Alfenews |
| ELS | Excel | 31/01/2012 | Dicembre 2011 |
| FISCO AMICO | Excel | 31/01/2012 | Dicembre 2011 |
| FLACCOVIO | Excel | 31/01/2012 | Dicembre 2011 |
| SELECTA MEDICA | Excel | 31/01/2012 | Dicembre 2011 |
| TAITA PRESS | Excel | 31/01/2012 | Dicembre 2011 |
| DEI | Excel | 31/01/2012 | Novembre 2011 |
| FLACCOVIO | Excel | 31/01/2012 | Novembre 2011 |
| GRUPPO ESSELIBRI FUORI CATALOGO | Excel | 31/01/2012 | Novembre 2011 |
| GRUPPO ESSELIBRI VECCHIE EDIZIONI | Excel | 31/01/2012 | Novembre 2011 |
| LAURUS ROBUFFO | Excel | 31/01/2012 | Novembre 2011 |
| SALUS INFIRMORUM | Excel | 31/01/2012 | Novembre 2011 |
| SOLE 24 ORE | Excel | 31/01/2012 | Novembre 2011 |
| AUP-PLAN | Excel | 30/11/2011 | Ottobre 2011 |
| EDITORIALE SCIENTIFICA | Excel | 30/11/2011 | Ottobre 2011 |
| FLACCOVIO | Excel | 30/11/2011 | Ottobre 2011 |
| GIAPPICHELLI | Excel | 30/11/2011 | Ottobre 2011 |
| LAURUS ROBUFFO | Excel | 30/11/2011 | Ottobre 2011 |
| SIMONE | Excel | 30/11/2011 | Ottobre 2011 |
| ASSIMIL | Excel | 31/10/2011 | Settembre 2011 |
| EXPERTA | Excel | 31/10/2011 | Settembre 2011 |
| FLACCOVIO | Excel | 31/10/2011 | Settembre 2011 |
| MAXIMEDIA | Excel | 31/10/2011 | Settembre 2011 |
| SINTESI | Excel | 31/10/2011 | Settembre 2011 |
| IPSOA WKI | Excel | 15/09/2011 | Luglio 2011 |
| LA TRIBUNA | Excel | 30/09/2011 | Luglio 2011 |
| NELDIRITTO | Excel | 30/09/2011 | Luglio 2011 |
| DEI | Excel | 29/07/2011 | Giugno 2011 |
| Flaccovio | Excel | 29/07/2011 | Giugno 2011 |
| Finanze & Lavoro | Excel | 15/09/2011 | Giugno 2011 |
| Nissolino | Excel | 15/09/2011 | Giugno 2011 |
| Simone | Excel | 15/09/2011 | Giugno 2011 |
| Sistemi Editoriali | Excel | 15/09/2011 | Giugno 2011 |
| Flaccovio | Excel | 30-06-2011 | Maggio 2011 |
| Editoriale Scientifica | Excel | 30-06-2011 | Maggio 2011 |
| Sole 24 Ore Frizzera | Excel | 30-06-2011 | Maggio 2011 |
| Giappichelli | Excel | 30-06-2011 | Maggio 2011 |
| Laurus Robuffo | Excel | 30-06-2011 | Maggio 2011 |
| Giappichelli | Excel | 31-05-2011 | Aprile 2011 - EXTRA |
| In Magazine | Excel | Marzo 2011 | |
| Finegil | Excel | Marzo 2011 | |
| [F.C.]
Finanze e Lavoro - Nissolino Sistemi editoriali |
Excel | Marzo 2011 | |
| [V.E.]
Finanze e Lavoro - Nissolino Sistemi editoriali |
Excel | Marzo 2011 | |
| Laurus Robuffo | Excel | Marzo 2011 | |
| [F.C.] Simone | Excel | Marzo 2011 | |
| [V.E.] Simone | Excel | Marzo 2011 | |
| Epc | Excel | Febbraio 2011 | |
| Dario Flaccovio | Excel | Febbraio 2011 | |
| Sole 24 Ore Frizzera | Excel | Febbraio 2011 | |
| Geotermia | Excel | Febbraio 2011 | |
| Giappichelli | Excel | Febbraio 2011 | |
| Ipsoa | Excel | Febbraio 2011 | |
| Dei | Excel | Gennaio 2011 | |
| Eventi Scuola | Excel | Gennaio 2011 | |
| Fag | Excel | Gennaio 2011 | |
| Dario Flaccovio | Excel | Gennaio 2011 | |
| Ipsoa Wki | Excel | Gennaio 2011 | |
| Nel Diritto | Excel | Gennaio 2011 | |
| Sintesi | Excel | Gennaio 2011 | |
| Dario Flaccovio | Excel | Dicembre 2010 | |
| Simone | Excel | Dicembre 2010 | |
| Calzetti Mariucci | Excel | Novembre 2010 | |
| Direkta | Excel | Novembre 2010 | |
| Sole 24 Ore Frizzera | Excel | Novembre 2010 | |
| Gei | Excel | Novembre 2010 | |
| Kindustria | Excel | Novembre 2010 | |
| Laris | Excel | Novembre 2010 | |
| Rcs La Tribuna | Excel | Novembre 2010 | |
| Sprea | Excel | Novembre 2010 | |
| Dei | Excel | Ottobre 2010 | |
| Laurus Robuffo | Excel | Ottobre 2010 | |
| Brandmasters | Excel | Settembre 2010 | |
| Dike | Excel | Settembre 2010 | |
| Laurus Robuffo | Excel | Settembre 2010 | |
| Neldiritto | Excel | Settembre 2010 | |
| Rirea | Excel | Settembre 2010 | |
| Sintesi | Excel | Settembre 2010 |